Asset management
Register assets, plan maintenance, and track depreciation.
Asset Management tracks company or client assets, maintenance, planned (PPM) schedules, and depreciation.
Set up configuration first, then register assets.
Configuration (set up first)
Under Asset Management > Configuration:
| Screen | Use it for |
|---|---|
| Statuses | Asset status labels |
| Asset Categories | Grouping assets |
| Asset Types | Types within a category |
| Cost Centers | Where cost is charged |
| Depreciation Methods | How value is written down |
| Maint Frequencies | How often maintenance is due |
| Checklists | Maintenance checklists |
Day-to-day
| Screen | Where | Use it for |
|---|---|---|
| Clients | Asset Management > Clients | Customers whose assets you maintain |
| Assets | Asset Management > Assets | The asset register |
| Maintenance | Asset Management > Maintenance | Maintenance jobs |
| PPM Schedule | Asset Management > PPM | Planned preventive maintenance |
| Depreciation | Asset Management > Depreciation | Depreciation runs |

